Рейтинг лучших инженерных вузов Франции
РЕЙТИНГИ ГАЗЕТЫ «ФИГАРО»
В 2022 году французская газета «Фигаро» опубликовала свой ежегодный рейтинг лучших инженерных вузов Франции, в котором основными являются следующие показатели: качество обучения, международная известность, место в международных рейтингах, налаженные связи с предприятиями и организациями, качество научно-исследовательской работы, уровень преподавательского состава, количество и престижность двойных дипломов, стажировки за рубежом, уровень первой зарплаты выпускников после трудоустройства по специальности.
Специалисты проанализировали показатели 164 французских высших инженерных школ - Ecoles d’ingénieurs.
В результате были отобраны безусловные лидеры – 30 вузов, среди которых подавляющее большинство составляют государственные учебные заведения, и только один вуз – Esilv – является частным.
В эти престижные вузы высокий конкурсный отбор, но, став студентом такого учебного заведения, качественное обучение и трудоустройство по специальности гарантированы.
| Место в рейтинге | Название вуза, город | Баллы | Стоимость обучения |
|---|---|---|---|
| 1 | Ecole polytechnique Palaiseau | 19,3 /20 | 0 € (все студенты получают стипендию вуза) |
| 2 | CentraleSupélec Gif-sur-Yvette | 18,4 /20 | 3 500 € |
| 3 | Mines ParisTech Paris | 18,3 /20 | 3 500 € |
| 4 | Ecole des Ponts ParisTech Marne-la-Vallée | 18,2 /20 | 3 150 € |
| 5 | Télécom Paris Palaiseau | 17,9 /20 | 2 650 € |
| 6 | ESPCI Paris - PSL Paris | 17,6 /20 | 850 € |
| 7 | Ensta Paris Palaiseau | 17,4 /20 | 2 650 € |
| 8 | Insa Lyon Villeurbanne | 17 /20 | 601 € |
| 9 | Ensae - Paris Palaiseau | 16,9 /20 | 1 850 € |
| 10 | Isae-Supaero Toulouse | 16,9 /20 | 2 800 € |
| 11 | Centrale Lyon Ecully | 16,9 /20 | 2 500 € |
| 12 | IMT Atlantique Brest | 16,6 /20 | 2 600 € |
| 13 | Centrale Nantes Nantes | 16,4 /20 | 2 500 € |
| 14 | Ensimag - Grenoble INP Saint-Martin-d'Hères | 15,9 /20 | 601 € |
| 15 | Mines Nancy Nancy | 15,8 /20 | 2 500 € |
| 16 | Arts et Métiers Paris | 15,7 /20 | 601 € |
| 17 | AgroParisTech Paris | 15,7 /20 | 1 765 € |
| 18 | Chimie ParisTech - PSL Paris | 15,7 /20 | 601 € |
| 19 | Centrale Lille Villeneuve-d'Ascq | 15,4 /20 | 2 500 € |
| 20 | Mines Saint-Etienne Saint-Etienne | 15,4 /20 | 2 650 € |
| 21 | Phelma - Grenoble INP Grenoble | 15,3 /20 | 601 € |
| 22 | UTC Compiègne | 15,3 /20 | 601 € |
| 23 | Télécom SudParis Evry | 15,2 /20 | 2 650 € |
| 24 | Insa Toulouse Toulouse | 14,8 /20 | 601 € |
| 25 | UTT Troyes | 14,7 /20 | 601 € |
| 26 | Esilv Paris-La Défense | 14,7 /20 | 9 200 € |
| 27 | Centrale Marseille Marseille | 14,4 /20 | 2 500 € |
| 28 | IMT Mines Alès Alès | 14 /20 | 2 350 € |
| 29 | Ensta Bretagne Brest | 13,8 /20 | 2 200 € |
| 30 | Ensai Bruz | 13,6 /20 | 1 850 € |
