Рейтинг лучших вузов дизайна интерьера во Франции
РЕЙТИНГИ ЖУРНАЛА «L’ETUDIANT»
В 2018 году французский журнал «L’Etudiant» опубликовал свой рейтинг десяти лучших вузов Франции в специализации «дизайн интерьера» - architecture intérieure.
Первые пять мест в рейтинге заняли вузы, которые являются самыми известными вузами в своей категории образовательных программ. Поступить в них нелегко, нужно пройти серьезный конкурсный отбор. Студентам этих вузов гарантировано качественное и престижное образование, а после окончания обучения - трудоустройство.
| Место в рейтинге | Название вуза, город | Баллы | Количество упоминаний в профессиональном сообществе в номинации «лучший вуз» |
|---|---|---|---|
| 1 | École Boulle Paris | 68 | 20 |
| 2 | École Camondo Paris | 67 | 20 |
| 3 | ENSAD Paris | 57 | 12 |
| 4 | ENSAAMA – Olivier-de-Serres Paris | 52 | 12 |
| 5 | ESAG-Penninghen Paris | 42 | 12 |
| 6 | L'École bleue Paris | 40 | 11 |
| 7 | L'École de design Nantes-Atlantique Nantes | 38 | 3 |
| 8 | ESAIL Jean-Cottin Lyon | 31 | 4 |
| 9 | LISAA Bordeaux, Nantes, Paris, Rennes, Strasbourg | 26 | 4 |
| 10 | Académie Charpentier Paris | 23 | 5 |
